Bedragen minimumloon per 1 januari 2007
Bruto minimumloon per 1 januari 2007 |
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2007.
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007:
| per maand | € 1.300, 80 |
| per week | € 300, 20 |
| per dag | € 60, 04 |
Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2007 | Documentindex |
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 22 jaar | 85 % | 1.105,70 | 255,15 | 51,03 |
| 21 jaar | 72.5 % | 943,10 | 217,65 | 43,53 |
| 20 jaar | 61.5 % | 800,00 | 184,60 | 36,92 |
| 19 jaar | 52.5 % | 682,90 | 157,60 | 31,52 |
| 18 jaar | 45.5 % | 591,85 | 136,60 | 27,32 |
| 17 jaar | 39.5 % | 513,80 | 118,55 | 23,71 |
| 16 jaar | 34.5 % | 448,80 | 103,55 | 20,71 |
| 15 jaar | 30 % | 390,25 | 90,05 | 18,01 |
0 Comments
21 Nov 2006 - michiel
Warning: Division by zero in /home/ontslagr/public_html/news/inc/functions.inc.php on line 469
Nieuwe regels aanwezigheidsdiensten van kracht, 02 Jun 2006
test, 23 Nov 2006
Aanscherping regels voor uitzondering bedrijfstak-cao per 1 januari 2007, 23 Nov 2006
Bedragen minimumloon per 1 januari 2007, 21 Nov 2006

